Pákové lisy EMG zahrnují ručně ovládané modely s razicí silou od 0,5 až 2 tuny.
Maximální síly je u tohoto typu lisů dosahováno na konci zdvihu.
|
|||
| 5 HR | 7 HR | 15 HR | |
|---|---|---|---|
| Videoukázka | Zhlédnout | Zhlédnout | Zhlédnout |
| Razicí síla | 500 kg | 700 kg | 1500 kg |
| Zdvih | 50 mm | 40 mm | 30 nebo 60 mm |
| Hloubka C-profilu | 72 mm | 95 mm | 102 mm |
| Max. výška dílce | 42 » 185 mm | 35 » 260* mm | 60 » 250 mm |
| Hmotnost | 9 kg | 25 kg | 32 kg |
| * na vyžádání možnost modifikace | |||
| 20 HR | 15 HR LP | 20 HR LP | |
|---|---|---|---|
| Videoukázka | Zhlédnout | Zhlédnout | Zhlédnout |
| Razicí síla | 2000 kg | 1500 kg | 2000 kg |
| Zdvih | 60 mm | 30 nebo 60 mm | 60 mm |
| Hloubka C-profilu | 130 mm | 220 mm | 250 mm |
| Max. výška dílce | 120 » 280 mm | 220 mm | 250 mm |
| Hmotnost | 65 kg | 55 kg | 70 kg |
| * na vyžádání možnost modifikace | |||
Cenová nabídka na míru
Zavolejte nebo pošlete poptávku
Žádost o cenovou nabídku byla odeslána
Naše obchodní oddělení nyní zpracuje vaší žádost o cenovou nabídku a co nejdříve se vám ozve na uvedené kontakty zpět.
Katalog ke stažení:
Stáhněte si katalog s kompletní nabídkou pákových lisů EMG.
Katalog lisů EMG (11,1 MB)