Předností pneumatických lisů je rychlost a jednoduchost použití. Jsou vhodné pro montáž, spojování, nýtování, ohýbání či sekání. Samozřejmostí je stavitelná pracovní výška a zdvih.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
6 PHR | 8 PHR | 1T | 1T LP | 2T | 2T LP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Videoukázka | Zhlédnout | Zhlédnout | ||||
Razicí síla | 360 kg | 700 kg | 1000 kg | 1000 kg | 2000 kg | 2000 kg |
Zdvih | 0 » 50 mm | 0 » 100 mm | 0 » 100 mm | 0 » 100 mm | 0 » 69 mm | 0 » 69 mm |
Max. výška dílce | 20 » 250* mm | 20 » 260* mm | 140 » 200 mm | 300 mm | 200 mm | 315 mm |
Hloubka C-profilu | 95 mm | 95 mm | 100 mm | 180 mm | 110 mm | 180 mm |
Hmotnost | 25 kg | 50 kg | 125 kg | 150 kg | 150 kg | 200 kg |
Rychlost klesání | 150 mm/s | 130 mm/s | 100 mm/s | 100 mm/s | 75 mm/s | 75 mm/s |
Spotřeba vzduchu | 0.6 l | 2.3 l | 3.4 l | 3.4 l | 5.2 l | 5.2 l |
* na vyžádání možnost modifikace |
Cenová nabídka na míru
Zavolejte nebo pošlete poptávku
Žádost o cenovou nabídku byla odeslána
Naše obchodní oddělení nyní zpracuje vaší žádost o cenovou nabídku a co nejdříve se vám ozve na uvedené kontakty zpět.
Katalog ke stažení:
Všechny pneumatické lisy EMG a jejich specifikace ke stažení v katalogu.
Katalog lisů EMG (11,3 MB)