Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 2024! Najdete nás v pavilonu P, číslo 077. Těšíme se na Vás!

Teplotní indikátor THERMOMELT

Bez pozadí thermomelt.png

THERMOMELT HEAT-STIK je indikační tyčinka s přesnosti a pohodlím pro měření teploty povrchu.

28 tepelných rozpětí, dostupných od 38°C do 400°C
Tyčinka okamžitě taje při stanovené teplotě pro snadnou a okamžitou vizuální kontrolu
Bez kalibrace se 100% spolehlivostí
Přesnost v rozmezí +/- 3% Celsia

ZAKOUPIT PŘES E-SHOP

Objednací kódy

Teplota Objednací kód Teplota Objednací kód
38 °C 86400 50 °C 86402
52 °C 86436 66 °C 86463
79 °C 86481 93 °C 86517
100 °C 86401 101 °C 86526
107 °C 86544 121 °C 86562
135 °C 86589 149 °C 86625
150 °C 84664 163 °C 86661
177 °C 86697 191 °C 86715
200 °C 86516 204 °C 86733
218 °C 86751 232 °C 86769
246 °C 86787 250 °C 86563
260 °C 86805 288 °C 86823
316 °C 86841 343 °C 86859
371 °C 86868 400 °C 86734

Máte dotazy?

Jsme tu, abychom vám pomohli nalézt optimální řešení.